予想ごとの成績
| 予想 | レース | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 最高払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一発狙い 3連単ボックス 24点 | 19 | 3 | 15.8% | 45,600円 | 89,710円 | 196.7% | 72,210円 |
| 中穴狙い 3連複 10点 | 46 | 10 | 21.7% | 46,000円 | 100,770円 | 219.1% | 68,340円 |
| 的中重視 3連複 10点 | 11 | 4 | 36.4% | 11,000円 | 1,930円 | 17.5% | 710円 |
| 馬連1点 馬連 1点 | 12 | 2 | 16.7% | 1,200円 | 1,150円 | 95.8% | 800円 |
| 3連複4点 3連複 4点(10/31〜11/8 で終了) | 12 | 2 | 16.7% | 4,800円 | 14,670円 | 305.6% | 12,820円 |
| 全部 | 100 | 21 | 21.0% | 108,600円 | 208,230円 | 191.7% | 72,210円 |
結果待ちの 24 件はまだ数に入れていません。
回収率の累計(日ごと)
| 日付 | その日の的中 / 件数 | 一発狙い | 中穴狙い | 的中重視 | 馬連1点 | 3連複4点 | 全部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31(土) | 3 / 13 | 0.0% | 33.0% | 15.0% | 350.0% | 0.0% | 16.6% |
| 11/1(日) | 6 / 14 | 119.4% | 59.6% | 17.4% | 175.0% | 115.6% | 73.4% |
| 11/7(土) | 2 / 24 | 59.7% | 59.8% | 17.4% | 70.0% | 57.8% | 54.1% |
| 11/8(日) | 5 / 24 | 290.5% | 279.1% | 19.3% | 50.0% | 305.6% | 249.7% |
| 11/14(土) | 5 / 25 | 196.7% | 219.1% | 17.5% | 95.8% | 305.6% | 191.7% |
| 11/15(日) | 0 / 0(結果待ち 24件) | 196.7% | 219.1% | 17.5% | 95.8% | 305.6% | 191.7% |
全予想の一覧
11/15(日) No.101〜124・24件・的中 0・投資 0円 → 払戻 0円(結果待ち 24件)
先出し証明(この日の買い目を前の晩に確定した記録)
- 確定した時刻
- 2026-11-14 23:49(PC の時計)
- 時刻証明
- DigiCert 2026-11-14 23:49:23 / FreeTSA 2026-11-14 23:49:23
- 指紋(SHA-256)
0a7f7e0ed85d799a4d8bf64b40886734e27e6796012c6b87f6757f3d67aff95f- ファイル
- 20261115.json(買い目の確定ファイル) digicert.tsr freetsa.tsr
| 番号 | 発走 | レース | 予想 | 買い目 | 結果 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.101 | 9:55 X 09:53 | 京都1R 2歳未勝利 | 的中重視 | 3連複ボックス 1・2・3・4・5 10点 1,000円 | — | — | 結果待ち |
| No.102 | 10:05 X 10:03 | 福島2R 2歳未勝利 | 一発狙い | 3連単ボックス 5・7・8・13 24点 2,400円 | — | — | 結果待ち |
| No.103 | 10:05 X 10:03 | 福島2R 2歳未勝利 | 中穴狙い | 3連複ボックス 5・7・8・11・13 10点 1,000円 | — | — | 結果待ち |
| No.104 | 10:15 X 10:13 | 東京2R 2歳未勝利 | 中穴狙い | 3連複ボックス 3・4・8・11・16 10点 1,000円 | — | — | 結果待ち |
| No.105 | 10:45 X 10:43 | 東京3R 2歳未勝利 | 中穴狙い | 3連複ボックス 9・11・12・14・15 10点 1,000円 | — | — | 結果待ち |
| No.106 | 10:55 X 10:53 | 京都3R 2歳未勝利 | 中穴狙い | 3連複 軸流し 9-8・1・4・5・6 10点 1,000円 | — | — | 結果待ち |
| No.107 | 12:40 X 12:38 | 東京6R 3歳以上1勝クラス | 中穴狙い | 3連複ボックス 4・5・6・15・16 10点 1,000円 | — | — | 結果待ち |
| No.108 | 12:50 X 12:48 | 京都6R 3歳以上1勝クラス | 一発狙い | 3連単ボックス 2・3・7・8 24点 2,400円 | — | — | 結果待ち |
| No.109 | 12:50 X 12:48 | 京都6R 3歳以上1勝クラス | 馬連1点参考B | 馬連 2-3 1点 100円 | — | — | 結果待ち |
| No.110 | 12:50 X 12:48 | 京都6R 3歳以上1勝クラス | 中穴狙い | 3連複ボックス 2・3・7・8・10 10点 1,000円 | — | — | 結果待ち |
| No.111 | 13:10 X 13:08 | 東京7R 3歳以上2勝クラス | 中穴狙い | 3連複ボックス 2・7・8・12・13 10点 1,000円 | — | — | 結果待ち |
| No.112 | 13:40 X 13:38 | 東京8R 3歳以上2勝クラス | 馬連1点参考A | 馬連 3-5 1点 100円 | — | — | 結果待ち |
| No.113 | 13:40 X 13:38 | 東京8R 3歳以上2勝クラス | 中穴狙い | 3連複ボックス 3・5・7・8・11 10点 1,000円 | — | — | 結果待ち |
| No.114 | 14:00 X 13:58 | 福島9R 福島2歳ステークス | 中穴狙い | 3連複 軸流し 4-1・6・12・3・7 10点 1,000円 | — | — | 結果待ち |
| No.115 | 14:35 X 14:33 | 福島10R 三陸特別 | 一発狙い | 3連単ボックス 4・8・12・14 24点 2,400円 | — | — | 結果待ち |
| No.116 | 14:35 X 14:33 | 福島10R 三陸特別 | 馬連1点参考B | 馬連 8-14 1点 100円 | — | — | 結果待ち |
| No.117 | 14:35 X 14:33 | 福島10R 三陸特別 | 中穴狙い | 3連複ボックス 4・5・8・12・14 10点 1,000円 | — | — | 結果待ち |
| No.118 | 14:45 X 14:43 | 東京10R ユートピアステークス | 中穴狙い | 3連複ボックス 2・6・9・10・11 10点 1,000円 | — | — | 結果待ち |
| No.119 | 15:00 X 14:58 | 京都10R 花背特別 | 馬連1点参考A | 馬連 8-9 1点 100円 | — | — | 結果待ち |
| No.120 | 16:10 X 16:08 | 東京12R 3歳以上1勝クラス | 一発狙い | 3連単ボックス 1・6・9・10 24点 2,400円 | — | — | 結果待ち |
| No.121 | 16:10 X 16:08 | 東京12R 3歳以上1勝クラス | 中穴狙い | 3連複ボックス 1・5・6・9・10 10点 1,000円 | — | — | 結果待ち |
| No.122 | 16:25 X 16:23 | 京都12R ドンカスターカップ | 一発狙い | 3連単ボックス 3・4・7・15 24点 2,400円 | — | — | 結果待ち |
| No.123 | 16:25 X 16:23 | 京都12R ドンカスターカップ | 馬連1点参考B | 馬連 3-4 1点 100円 | — | — | 結果待ち |
| No.124 | 16:25 X 16:23 | 京都12R ドンカスターカップ | 中穴狙い | 3連複ボックス 3・4・5・7・15 10点 1,000円 | — | — | 結果待ち |
11/14(土) No.76〜100・25件・的中 5・投資 30,300円 → 払戻 12,700円
先出し証明(この日の買い目を前の晩に確定した記録)
- 確定した時刻
- 2026-11-13 23:48(PC の時計)
- 時刻証明
- DigiCert 2026-11-13 23:48:52 / FreeTSA 2026-11-13 23:48:53
- 指紋(SHA-256)
84f200c1031c0ffa6cfee30e23b8702d50458378df306a61c839e03e6b7e7f4b- ファイル
- 20261114.json(買い目の確定ファイル) digicert.tsr freetsa.tsr
| 番号 | 発走 | レース | 予想 | 買い目 | 結果 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.76 | 10:20 X 10:18 | 東京2R 2歳未勝利 | 中穴狙い | 3連複ボックス 2・7・8・12・14 10点 1,000円 | 3連複 2-8-13 | 0円 | 外れ |
| No.77 | 10:40 X 10:38 | 福島3R 2歳未勝利 | 一発狙い | 3連単ボックス 8・12・13・16 24点 2,400円 | 3連単 14-13-10 | 0円 | 外れ |
| No.78 | 10:40 X 10:38 | 福島3R 2歳未勝利 | 馬連1点参考B | 馬連 12-16 1点 100円 | 馬連 13-14 | 0円 | 外れ |
| No.79 | 10:40 X 10:38 | 福島3R 2歳未勝利 | 中穴狙い | 3連複ボックス 1・8・12・13・16 10点 1,000円 | 3連複 10-13-14 | 0円 | 外れ |
| No.80 | 11:10 X 11:08 | 福島4R 3歳以上1勝クラス | 一発狙い | 3連単ボックス 6・7・9・12 24点 2,400円 | 3連単 9-5-14 | 0円 | 外れ |
| No.81 | 11:10 X 11:08 | 福島4R 3歳以上1勝クラス | 中穴狙い | 3連複 軸流し 9-6・7・12・14・11 10点 1,000円 | 3連複 5-9-14 | 0円 | 外れ |
| No.82 | 11:30 X 11:28 | 京都4R 2歳未勝利 | 馬連1点参考A | 馬連 9-13 1点 100円 | 馬連 9-13 | 800円 | 的中 |
| No.83 | 12:30 X 12:28 | 福島6R 3歳以上1勝クラス | 中穴狙い | 3連複ボックス 1・7・8・12・14 10点 1,000円 | 3連複 3-8-12 | 0円 | 外れ |
| No.84 | 13:00 X 12:58 | 福島7R 3歳以上1勝クラス | 一発狙い | 3連単ボックス 2・3・7・10 24点 2,400円 | 3連単 10-2-3 | 6,040円 | 的中 |
| No.85 | 13:00 X 12:58 | 福島7R 3歳以上1勝クラス | 中穴狙い | 3連複ボックス 2・3・5・7・10 10点 1,000円 | 3連複 2-3-10 | 1,430円 | 的中 |
| No.86 | 13:10 X 13:08 | 東京7R 3歳以上1勝クラス | 中穴狙い | 3連複ボックス 3・4・9・13・14 10点 1,000円 | 3連複 3-9-14 | 1,480円 | 的中 |
| No.87 | 13:55 X 13:53 | 京都8R 3歳以上2勝クラス | 馬連1点参考A | 馬連 1-8 1点 100円 | 馬連 4-8 | 0円 | 外れ |
| No.88 | 13:55 X 13:53 | 京都8R 3歳以上2勝クラス | 的中重視 | 3連複ボックス 1・4・5・6・8 10点 1,000円 | 3連複 3-4-8 | 0円 | 外れ |
| No.89 | 14:20 X 14:18 | 東京9R 三浦特別 | 一発狙い | 3連単ボックス 2・6・8・13 24点 2,400円 | 3連単 13-11-5 | 0円 | 外れ |
| No.90 | 14:20 X 14:18 | 東京9R 三浦特別 | 馬連1点参考B | 馬連 2-6 1点 100円 | 馬連 11-13 | 0円 | 外れ |
| No.91 | 14:20 X 14:18 | 東京9R 三浦特別 | 中穴狙い | 3連複ボックス 2・5・6・8・13 10点 1,000円 | 3連複 5-11-13 | 0円 | 外れ |
| No.92 | 14:30 X 14:28 | 京都9R 天橋立ステークス | 中穴狙い | 3連複ボックス 4・6・7・8・10 10点 1,000円 | 3連複 6-8-10 | 2,950円 | 的中 |
| No.93 | 14:40 X 14:38 | 福島10R 西郷特別 | 一発狙い | 3連単ボックス 1・5・10・12 24点 2,400円 | 3連単 10-9-5 | 0円 | 外れ |
| No.94 | 14:40 X 14:38 | 福島10R 西郷特別 | 中穴狙い | 3連複ボックス 1・5・7・10・12 10点 1,000円 | 3連複 5-9-10 | 0円 | 外れ |
| No.95 | 14:55 X 14:53 | 東京10R 奥多摩ステークス | 一発狙い | 3連単ボックス 1・5・6・16 24点 2,400円 | 3連単 10-15-17 | 0円 | 外れ |
| No.96 | 14:55 X 14:53 | 東京10R 奥多摩ステークス | 中穴狙い | 3連複ボックス 1・5・6・12・16 10点 1,000円 | 3連複 10-15-17 | 0円 | 外れ |
| No.97 | 15:30 X 15:28 | 東京11R 武蔵野ステークス | 一発狙い | 3連単ボックス 1・6・10・16 24点 2,400円 | 3連単 15-1-13 | 0円 | 外れ |
| No.98 | 15:30 X 15:28 | 東京11R 武蔵野ステークス | 馬連1点参考B | 馬連 1-16 1点 100円 | 馬連 1-15 | 0円 | 外れ |
| No.99 | 15:30 X 15:28 | 東京11R 武蔵野ステークス | 中穴狙い | 3連複ボックス 1・6・10・11・16 10点 1,000円 | 3連複 1-13-15 | 0円 | 外れ |
| No.100 | 16:10 X 16:08 | 東京12R 3歳以上2勝クラス | 中穴狙い | 3連複ボックス 1・5・6・11・12 10点 1,000円 | 3連複 4-9-12 | 0円 | 外れ |
11/8(日) No.52〜75・24件・的中 5・投資 25,400円 → 払戻 166,900円
先出し証明(この日の買い目を前の晩に確定した記録)
- 確定した時刻
- 2026-11-08 00:46(PC の時計)
- 時刻証明
- DigiCert 2026-11-08 00:46:07 / FreeTSA 2026-11-08 00:46:07
- 指紋(SHA-256)
d84fde651b7fe26f8fa127554f5630630041e04ba5177d093695c4d513a13cc1- ファイル
- 20261108.json(買い目の確定ファイル) digicert.tsr freetsa.tsr
| 番号 | 発走 | レース | 予想 | 買い目 | 結果 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.52 | 10:15 X 10:13 | 福島2R 2歳未勝利 | 中穴狙い | 3連複ボックス 5・6・7・11・14 10点 1,000円 | 3連複 3-5-6 | 0円 | 外れ |
| No.53 | 10:55 X 10:53 | 東京3R 2歳未勝利 | 中穴狙い | 3連複ボックス 4・6・7・10・15 10点 1,000円 | 3連複 7-10-14 | 0円 | 外れ |
| No.54 | 11:05 X 11:03 | 京都3R 2歳未勝利 | 的中重視 | 3連複ボックス 1・2・4・5・6 10点 1,000円 | 3連複 1-3-6 | 0円 | 外れ |
| No.55 | 11:35 X 11:33 | 京都4R 3歳以上1勝クラス | 中穴狙い | 3連複ボックス 1・6・9・10・13 10点 1,000円 | 3連複 6-7-8 | 0円 | 外れ |
| No.56 | 13:30 X 13:28 | 京都7R 3歳以上2勝クラス | 中穴狙い | 3連複ボックス 1・4・9・10・13 10点 1,000円 | 3連複 4-8-9 | 0円 | 外れ |
| No.57 | 13:40 X 13:38 | 福島8R 3歳以上1勝クラス | 一発狙い | 3連単ボックス 6・9・14・15 24点 2,400円 | 3連単 6-9-15 | 72,210円 | 的中 |
| No.58 | 13:40 X 13:38 | 福島8R 3歳以上1勝クラス | 3連複4点 | 3連複ボックス 6・9・14・15 4点 400円 | 3連複 6-9-15 | 12,820円 | 的中 |
| No.59 | 13:40 X 13:38 | 福島8R 3歳以上1勝クラス | 馬連1点参考B | 馬連 9-15 1点 100円 | 馬連 6-9 | 0円 | 外れ |
| No.60 | 13:40 X 13:38 | 福島8R 3歳以上1勝クラス | 中穴狙い | 3連複ボックス 3・6・9・14・15 10点 1,000円 | 3連複 6-9-15 | 12,820円 | 的中 |
| No.61 | 14:00 X 13:58 | 京都8R 3歳以上2勝クラス | 的中重視 | 3連複 軸流し 1-8・7・2・5・9 10点 1,000円 | 3連複 2-7-8 5-7-8 | 0円 | 外れ |
| No.62 | 14:10 X 14:08 | 福島9R 二本松特別 | 一発狙い | 3連単ボックス 2・7・9・12 24点 2,400円 | 3連単 13-6-9 | 0円 | 外れ |
| No.63 | 14:10 X 14:08 | 福島9R 二本松特別 | 3連複4点 | 3連複ボックス 2・7・9・12 4点 400円 | 3連複 6-9-13 | 0円 | 外れ |
| No.64 | 14:10 X 14:08 | 福島9R 二本松特別 | 中穴狙い | 3連複ボックス 2・7・9・12・13 10点 1,000円 | 3連複 6-9-13 | 0円 | 外れ |
| No.65 | 14:20 X 14:18 | 東京9R 百日草特別 | 的中重視 | 3連複ボックス 2・3・6・7・9 10点 1,000円 | 3連複 3-6-7 | 710円 | 的中 |
| No.66 | 14:30 X 14:28 | 京都9R もちの木賞 | 馬連1点参考B | 馬連 2-3 1点 100円 | 馬連 4-10 | 0円 | 外れ |
| No.67 | 14:30 X 14:28 | 京都9R もちの木賞 | 中穴狙い | 3連複ボックス 2・3・11・13・14 10点 1,000円 | 3連複 3-4-10 | 0円 | 外れ |
| No.68 | 14:55 X 14:53 | 東京10R 錦秋ステークス | 中穴狙い | 3連複ボックス 1・3・6・10・11 10点 1,000円 | 3連複 3-7-8 | 0円 | 外れ |
| No.69 | 15:05 X 15:03 | 京都10R 清水ステークス | 中穴狙い | 3連複ボックス 1・2・5・8・10 10点 1,000円 | 3連複 2-6-8 | 0円 | 外れ |
| No.70 | 15:45 X 15:43 | 京都11R みやこステークス | 一発狙い | 3連単ボックス 4・8・10・11 24点 2,400円 | 3連単 11-8-3 | 0円 | 外れ |
| No.71 | 15:45 X 15:43 | 京都11R みやこステークス | 3連複4点 | 3連複ボックス 4・8・10・11 4点 400円 | 3連複 3-8-11 | 0円 | 外れ |
| No.72 | 15:45 X 15:43 | 京都11R みやこステークス | 中穴狙い | 3連複ボックス 3・4・8・10・11 10点 1,000円 | 3連複 3-8-11 | 68,340円 | 的中 |
| No.73 | 16:00 X 15:58 | 福島12R 3歳以上1勝クラス | 一発狙い | 3連単ボックス 3・5・6・9 24点 2,400円 | 3連単 16-12-15 | 0円 | 外れ |
| No.74 | 16:00 X 15:58 | 福島12R 3歳以上1勝クラス | 3連複4点 | 3連複ボックス 3・5・6・9 4点 400円 | 3連複 12-15-16 | 0円 | 外れ |
| No.75 | 16:00 X 15:58 | 福島12R 3歳以上1勝クラス | 中穴狙い | 3連複 軸流し 6-3・9・5・12・7 10点 1,000円 | 3連複 12-15-16 | 0円 | 外れ |
11/7(土) No.28〜51・24件・的中 2・投資 24,500円 → 払戻 7,790円
先出し証明(この日の買い目を前の晩に確定した記録)
- 確定した時刻
- 2026-11-06 23:21(PC の時計)
- 時刻証明
- DigiCert 2026-11-06 23:21:24 / FreeTSA 2026-11-06 23:21:25
- 指紋(SHA-256)
2fe40de3e9193be2900aa7f338c0d27905bdbe0c1f29b886da960615787beb35- ファイル
- 20261107.json(買い目の確定ファイル) digicert.tsr freetsa.tsr
| 番号 | 発走 | レース | 予想 | 買い目 | 結果 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.28 | 10:35 X 10:33 | 京都2R 2歳未勝利 | 中穴狙い | 3連複ボックス 3・5・11・13・14 10点 1,000円 | 3連複 11-13-14 | 3,030円 | 的中 |
| No.29 | 10:45 X 10:43 | 福島3R 2歳未勝利 | 中穴狙い | 3連複 軸流し 4-1・15・9・8・5 10点 1,000円 | 3連複 2-4-9 | 0円 | 外れ |
| No.30 | 11:35 X 11:33 | 京都4R 2歳未勝利 | 中穴狙い | 3連複ボックス 1・2・8・10・14 10点 1,000円 | 3連複 8-11-14 | 0円 | 外れ |
| No.31 | 12:15 X 12:13 | 東京5R 3歳以上1勝クラス | 中穴狙い | 3連複ボックス 2・7・9・11・16 10点 1,000円 | 3連複 1-8-9 | 0円 | 外れ |
| No.32 | 13:25 X 13:23 | 京都7R 3歳以上2勝クラス | 中穴狙い | 3連複ボックス 1・6・7・8・9 10点 1,000円 | 3連複 3-7-9 | 0円 | 外れ |
| No.33 | 13:50 X 13:48 | 東京8R 3歳以上2勝クラス | 馬連1点参考A | 馬連 5-7 1点 100円 | 馬連 3-7 | 0円 | 外れ |
| No.34 | 14:25 X 14:23 | 東京9R 神奈川新聞杯 | 中穴狙い | 3連複ボックス 5・6・13・14・15 10点 1,000円 | 3連複 6-13-14 | 4,760円 | 的中 |
| No.35 | 14:35 X 14:33 | 京都9R 木津川特別 | 中穴狙い | 3連複ボックス 4・6・7・8・9 10点 1,000円 | 3連複 4-5-9 | 0円 | 外れ |
| No.36 | 14:45 X 14:43 | 福島10R 飯坂温泉特別 | 一発狙い | 3連単ボックス 5・7・15・16 24点 2,400円 | 3連単 8-13-16 | 0円 | 外れ |
| No.37 | 14:45 X 14:43 | 福島10R 飯坂温泉特別 | 3連複4点 | 3連複ボックス 5・7・15・16 4点 400円 | 3連複 8-13-16 | 0円 | 外れ |
| No.38 | 14:45 X 14:43 | 福島10R 飯坂温泉特別 | 中穴狙い | 3連複ボックス 1・5・7・15・16 10点 1,000円 | 3連複 8-13-16 | 0円 | 外れ |
| No.39 | 15:00 X 14:58 | 東京10R ノベンバーステークス | 中穴狙い | 3連複ボックス 4・5・7・9・10 10点 1,000円 | 3連複 2-8-10 | 0円 | 外れ |
| No.40 | 15:20 X 15:18 | 福島11R キビタキステークス | 一発狙い | 3連単ボックス 5・6・10・16 24点 2,400円 | 3連単 12-6-11 | 0円 | 外れ |
| No.41 | 15:20 X 15:18 | 福島11R キビタキステークス | 3連複4点 | 3連複ボックス 5・6・10・16 4点 400円 | 3連複 6-11-12 | 0円 | 外れ |
| No.42 | 15:20 X 15:18 | 福島11R キビタキステークス | 中穴狙い | 3連複ボックス 2・5・6・10・16 10点 1,000円 | 3連複 6-11-12 | 0円 | 外れ |
| No.43 | 15:35 X 15:33 | 東京11R 京王杯2歳ステークス | 馬連1点参考B | 馬連 1-10 1点 100円 | 馬連 2-9 | 0円 | 外れ |
| No.44 | 15:35 X 15:33 | 東京11R 京王杯2歳ステークス | 中穴狙い | 3連複ボックス 1・2・6・9・10 10点 1,000円 | 3連複 2-5-9 | 0円 | 外れ |
| No.45 | 16:00 X 15:58 | 福島12R 3歳以上1勝クラス | 一発狙い | 3連単ボックス 4・5・6・9 24点 2,400円 | 3連単 15-12-6 | 0円 | 外れ |
| No.46 | 16:00 X 15:58 | 福島12R 3歳以上1勝クラス | 3連複4点 | 3連複ボックス 4・5・6・9 4点 400円 | 3連複 6-12-15 | 0円 | 外れ |
| No.47 | 16:00 X 15:58 | 福島12R 3歳以上1勝クラス | 中穴狙い | 3連複ボックス 4・5・6・9・12 10点 1,000円 | 3連複 6-12-15 | 0円 | 外れ |
| No.48 | 16:25 X 16:23 | 京都12R 3歳以上1勝クラス | 一発狙い | 3連単ボックス 3・8・9・13 24点 2,400円 | 3連単 16-15-8 | 0円 | 外れ |
| No.49 | 16:25 X 16:23 | 京都12R 3歳以上1勝クラス | 3連複4点 | 3連複ボックス 3・8・9・13 4点 400円 | 3連複 8-15-16 | 0円 | 外れ |
| No.50 | 16:25 X 16:23 | 京都12R 3歳以上1勝クラス | 馬連1点参考B | 馬連 8-9 1点 100円 | 馬連 15-16 | 0円 | 外れ |
| No.51 | 16:25 X 16:23 | 京都12R 3歳以上1勝クラス | 中穴狙い | 3連複ボックス 3・6・8・9・13 10点 1,000円 | 3連複 8-15-16 | 0円 | 外れ |
11/1(日) No.14〜27・14件・的中 6・投資 14,700円 → 払戻 18,570円
先出し証明(この日の買い目を前の晩に確定した記録)
- 確定した時刻
- 2026-10-31 22:48(PC の時計)
- 時刻証明
- DigiCert 2026-10-31 22:48:29 / FreeTSA 2026-10-31 22:48:30
- 指紋(SHA-256)
01a044ed939bafde587f90bbeb9d521c540f90e0ac7616e38de196a306b8c2fb- ファイル
- 20261101.json(買い目の確定ファイル) digicert.tsr freetsa.tsr
| 番号 | 発走 | レース | 予想 | 買い目 | 結果 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.14 | 11:00 X 10:58 | 東京3R 2歳未勝利 | 的中重視 | 3連複ボックス 2・4・5・7・9 10点 1,000円 | 3連複 4-5-9 | 180円 | 的中 |
| No.15 | 13:05 X 13:03 | 京都7R 3歳以上1勝クラス | 一発狙い | 3連単ボックス 5・7・11・15 24点 2,400円 | 3連単 11-7-15 | 11,460円 | 的中 |
| No.16 | 13:05 X 13:03 | 京都7R 3歳以上1勝クラス | 3連複4点 | 3連複ボックス 5・7・11・15 4点 400円 | 3連複 7-11-15 | 1,850円 | 的中 |
| No.17 | 13:05 X 13:03 | 京都7R 3歳以上1勝クラス | 中穴狙い | 3連複ボックス 5・7・11・13・15 10点 1,000円 | 3連複 7-11-15 | 1,850円 | 的中 |
| No.18 | 13:20 X 13:18 | 東京7R 3歳以上1勝クラス | 一発狙い | 3連単ボックス 4・5・9・11 24点 2,400円 | 3連単 12-13-4 | 0円 | 外れ |
| No.19 | 13:20 X 13:18 | 東京7R 3歳以上1勝クラス | 3連複4点 | 3連複ボックス 4・5・9・11 4点 400円 | 3連複 4-12-13 | 0円 | 外れ |
| No.20 | 13:20 X 13:18 | 東京7R 3歳以上1勝クラス | 中穴狙い | 3連複ボックス 4・5・9・11・12 10点 1,000円 | 3連複 4-12-13 | 0円 | 外れ |
| No.21 | 13:50 X 13:48 | 東京8R 本栖湖特別 | 的中重視 | 3連複ボックス 1・2・4・5・7 10点 1,000円 | 3連複 2-4-7 | 440円 | 的中 |
| No.22 | 14:25 X 14:23 | 東京9R 紅葉ステークス | 中穴狙い | 3連複ボックス 1・3・6・7・10 10点 1,000円 | 3連複 1-6-14 | 0円 | 外れ |
| No.23 | 14:45 X 14:43 | 京都10R 古都ステークス | 馬連1点本線 | 馬連 1-4 1点 100円 | 馬連 1-3 | 0円 | 外れ |
| No.24 | 14:45 X 14:43 | 京都10R 古都ステークス | 中穴狙い | 3連複ボックス 1・3・4・5・8 10点 1,000円 | 3連複 1-3-6 | 0円 | 外れ |
| No.25 | 16:05 X 16:03 | 京都12R 3歳以上2勝クラス | 中穴狙い | 3連複ボックス 1・2・3・6・10 10点 1,000円 | 3連複 1-5-6 | 0円 | 外れ |
| No.26 | 16:25 X 16:23 | 東京12R 清里特別 | 中穴狙い | 3連複ボックス 3・4・8・9・13 10点 1,000円 | 3連複 8-9-13 | 2,790円 | 的中 |
| No.27 | 9:45 X 09:43 | 京都1R 2歳未勝利 | 的中重視 | 3連複 軸流し 6-7・3・1・2・11 10点 1,000円 | 3連複 2-6-10 | 0円 | 外れ |
10/31(土) No.1〜13・13件・的中 3・投資 13,700円 → 払戻 2,270円
先出し証明(この日の買い目を前の晩に確定した記録)
- 確定した時刻
- 2026-10-31 00:00(PC の時計)
- 時刻証明
- DigiCert 2026-10-31 00:00:12 / FreeTSA 2026-10-31 00:00:13
- 指紋(SHA-256)
efd3dfa6992038543eaee4e428072503c3ae44c4efef88794ebe96eef7d35f2f- ファイル
- 20261031.json(買い目の確定ファイル) digicert.tsr freetsa.tsr
| 番号 | 発走 | レース | 予想 | 買い目 | 結果 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 10:20 X 10:18 | 東京2R 2歳未勝利 | 的中重視 | 3連複 軸流し 9-8・2・6・10・3 10点 1,000円 | 3連複 6-7-9 | 0円 | 外れ |
| No.2 | 10:35 X 10:33 | 京都2R 2歳未勝利 | 的中重視 | 3連複ボックス 1・5・6・8・9 10点 1,000円 | 3連複 5-6-9 | 600円 | 的中 |
| No.3 | 10:50 X 10:48 | 東京3R 2歳未勝利 | 的中重視 | 3連複 軸流し 8-7・6・5・1・3 10点 1,000円 | 3連複 4-6-8 | 0円 | 外れ |
| No.4 | 11:05 X 11:03 | 京都3R 2歳未勝利 | 馬連1点本線 | 馬連 7-8 1点 100円 | 馬連 7-8 | 350円 | 的中 |
| No.5 | 11:05 X 11:03 | 京都3R 2歳未勝利 | 的中重視 | 3連複 軸流し 5-7・8・3・4・1 10点 1,000円 | 3連複 4-7-8 | 0円 | 外れ |
| No.6 | 13:10 X 13:08 | 東京7R 3歳以上1勝クラス | 中穴狙い | 3連複ボックス 2・3・4・5・6 10点 1,000円 | 3連複 5-10-11 | 0円 | 外れ |
| No.7 | 13:45 X 13:43 | 東京8R 3歳以上2勝クラス | 中穴狙い | 3連複 軸流し 7-3・11・9・13・5 10点 1,000円 | 3連複 5-7-10 | 0円 | 外れ |
| No.8 | 15:10 X 15:08 | 京都10R ハロウィンステークス | 一発狙い | 3連単ボックス 9・10・11・14 24点 2,400円 | 3連単 3-11-9 | 0円 | 外れ |
| No.9 | 15:10 X 15:08 | 京都10R ハロウィンステークス | 3連複4点 | 3連複ボックス 9・10・11・14 4点 400円 | 3連複 3-9-11 | 0円 | 外れ |
| No.10 | 15:10 X 15:08 | 京都10R ハロウィンステークス | 中穴狙い | 3連複ボックス 3・9・10・11・14 10点 1,000円 | 3連複 3-9-11 | 1,320円 | 的中 |
| No.11 | 15:30 X 15:28 | 東京11R ペルセウスステークス | 一発狙い | 3連単ボックス 6・12・13・16 24点 2,400円 | 3連単 6-9-12 | 0円 | 外れ |
| No.12 | 15:30 X 15:28 | 東京11R ペルセウスステークス | 3連複4点 | 3連複ボックス 6・12・13・16 4点 400円 | 3連複 6-9-12 | 0円 | 外れ |
| No.13 | 15:30 X 15:28 | 東京11R ペルセウスステークス | 中穴狙い | 3連複ボックス 6・12・13・14・16 10点 1,000円 | 3連複 6-9-12 | 0円 | 外れ |
数え方と確かめ方
- 買い目は前の晩に1つのファイル(
